河海大学2019年接收推免生复试情况表
    
        	来源:直播平台
            发布时间:2018-09-21
            
            
    
    河海大学2019年接收推免生复试情况表(学术型)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | ||||
| 出生年月 | 政治面貌 | 社会工作 | |||||
| 本科所在院(系) | 本科专业 | ||||||
| 复试专业代码 | 复试专业 | ||||||
| 是否服从专业调剂 | 服从调剂专业 | ||||||
| 联系电话(家庭电话) | 移动电话 | ||||||
| 是否申请直博 | □是 □否 | 申请直博导师 | |||||
| 申请直博专业代码、 | 直博专业名称 | ||||||
| 复试记录 | |||||||
| 复试内容: | |||||||
| 拟接收直博生导师意见 | 导师签字:2018年月日 | ||||||
| 复试专家 意见 | 专家签字:2018年月日 | ||||||
| 复试院(系)意见 | 复试成绩(百分制): 是否同意接收:□是□否是否同意直博:□是 □否 院(系)主管领导签字: (院系盖章)2018年月日 | ||||||
河海大学2019年接收推免生复试情况表(专业学位)
| 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | |||||
| 出生年月 | 政治面貌 | 社会工作 | ||||||
| 本科所在院(系) | 本科专业 | |||||||
| 复试专业(领域)代码 | 复试专业(领域) | |||||||
| 是否服从专业(领域)调剂 | 服从专业(领域)调剂 | |||||||
| 联系电话(家庭电话) | 移动电话 | |||||||
| 复试记录 | ||||||||
| 复试内容: | ||||||||
| 复试专家意见 | 专家签字:2018年月日 | |||||||
| 复试院(系)意见 | 复试成绩(百分制):是否同意接收:□是□否 院(系)主管领导签字: (院系盖章)2018年月日 | |||||||









